LICHTFARBE (Kelvin)
LICHTFARBE (Kelvin)
Beim Einsatz von Leuchten ist neben der effektiven Helligkeit (Lumen) besonders die Lichtfarbe (Lichttemperatur) wichtig. Diese wird in KELVIN (K) gemessen.
Üblicherweise gibt es Bereiche zum Bündeln:
Ultra-Warmweiss: | 1800 bis 2100 Kelvin |
Warmweiß: | 2100 bis 3000 Kelvin |
Neutralweiß: | 3300 bis 5300 Kelvin |
Kaltweiß: | 5300 bis 6000 Kelvin |
Ultra-Kaltweiß: | 6000-7000 Kelvin |
Damit Du Dich etwas besser orientieren kannst, haben wir die folgende Referenztabelle aufgebaut.
Kerze | 1500K |
Glühlampe 40W | 2600K |
Glühlampe 60W | 2700K |
Glühlampe 100W | 2800K |
Halogenlampe 12V | 3000K-3200K |
Leuchtstofflampe (neutralweiss) | 4000K |
Mondlicht | 4120K |
Xenonlampe | 4500K-5000K |
Vormittags-/Nachmittagssonne | 5500K |
Foto Blitz | 5500K – 5600K |
Mittagssonne (bewölkt) | 5500K – 5800K |
Bedeckter Himmel | 6500K – 7500K |
In Wohnräumen kommen mehrere Farbtemperaturen zum Einsatz. Am Häufigsten werden warmweiße (2100 K – 3000K) Leuchtmittel verwendet. Diese haben ähnliche Farbtemperaturen wie die Glühlampen und Halogenlampen, an die wir uns über viele Jahre gewöhnt haben.
An Plätzen an denen gearbeitet wird (Schreibtisch, Küche, Werkstatt) werden dagegen höhere Kelvinwerte (Neutralweis und Kaltweiss) eingesetzt.